KB DISCOUNT - graf kurzu akcie cz
Základní informace o KB DISCOUNT
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 29.10.2008 | 224.20 |
První kotace | 03.12.2007 | 357.80 |
Minimální cena | 27.10.2008 | 224.20 |
Maximální cena | 22.09.2008 | 394.20 |
Celkový objem | 0.00 |
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 27.10.2008 | 224.10 |
První kotace | 05.05.2008 | 369.90 |
Minimální cena | 27.10.2008 | 224.10 |
Maximální cena | 01.10.2008 | 397.50 |
Celkový objem | 58 350.00 |
Poehled kurzu cenných papíru - KB DISCOUNT | ||||||||||||||
![]() ![]() Datum | ![]() ![]() Kurz BCPP[Ke] | ![]() ![]() Zmina BCPP[%] | ![]() ![]() Objem BCPP[Ke] | ![]() ![]() Poeet BCPP[ks] | ![]() ![]() Kurz RMS[Ke] | ![]() ![]() Zmina RMS[%] | ![]() ![]() Objem RMS[Ke] | ![]() ![]() Poeet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2008 | 224.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
27.10.2008 | 224.20 | -11.52% | 0 | 0 | 224.10 | -16.47% | 0 | 0 | ||||||
24.10.2008 | 253.40 | -4.05% | 0 | 0 | 268.30 | -1.25% | 0 | 0 | ||||||
23.10.2008 | 264.10 | -1.42% | 0 | 0 | 271.70 | +0.51% | 0 | 0 | ||||||
22.10.2008 | 267.90 | -1.65% | 0 | 0 | 270.30 | -3.04% | 0 | 0 | ||||||
21.10.2008 | 272.40 | -9.77% | 0 | 0 | 278.80 | -8.65% | 0 | 0 | ||||||
20.10.2008 | 301.90 | 0.00% | 0 | 0 | 305.20 | +16.00% | 0 | 0 | ||||||
17.10.2008 | 301.90 | -7.11% | 0 | 0 | 263.10 | -22.09% | 0 | 0 | ||||||
16.10.2008 | 325.00 | -0.40% | 0 | 0 | 337.70 | -2.42% | 0 | 0 | ||||||
15.10.2008 | 326.30 | -6.29% | 0 | 0 | 346.10 | -0.20% | 0 | 0 | ||||||
14.10.2008 | 348.20 | -5.53% | 0 | 0 | 346.80 | +7.00% | 0 | 0 | ||||||
13.10.2008 | 368.60 | 0.00% | 0 | 0 | 324.10 | -12.78% | 0 | 0 | ||||||
10.10.2008 | 368.60 | 0.00% | 0 | 0 | 371.60 | -2.21% | 0 | 0 | ||||||
9.10.2008 | 368.60 | +0.52% | 0 | 0 | 380.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
8.10.2008 | 366.70 | 0.00% | 0 | 0 | 380.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.10.2008 | 366.70 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.10.2008 | 366.70 | -5.44% | 0 | 0 | 387.90 | -0.10% | 0 | 0 | ||||||
3.10.2008 | 387.80 | -0.54% | 0 | 0 | 388.30 | +0.96% | 0 | 0 | ||||||
2.10.2008 | 389.90 | -0.15% | 0 | 0 | 384.60 | -3.24% | 0 | 0 | ||||||
1.10.2008 | 390.50 | +3.44% | 0 | 0 | 397.50 | +5.07% | 0 | 0 | ||||||
|
Příbuzné stránky
- Akcie - Akcie online. Pražská burza, Německo, USA. Investice do akcií
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- VIG - Akcie VIG aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- E4U - Akcie E4U aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie MONETA Money Bank, a.s., aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- CPI FIM - Akcie CPI FIM aktuálně - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
Okénko BIG EXPERT
Anna Šuhajdová, Capital MarketsTrading s.r.o.
CATL zazářil při svém debutu v Hong Kongu: Titul, který musíte vlastnit v segmentu baterií?
David Matulay, InvestingFox
Saúdská Arábie jako nové centrum umělé inteligence: Co přinese technologické spojenectví s USA?
David Varga, Fintokei
Omezení? Proč je uplatňujeme a jak přistupujeme k obchodní integritě
Pavel Peterka, XTB
Na to, že konsolidaci dělají politici, tak to není špatný výsledek
Martin Fojtík, Property Fund for Living SICAV a.s.
1 lůžko za 1,5 milionu: PFFL staví Alzheimer centra za třetinu nákladů veřejné sféry!
Filip Emmer, DRFG