Zahájená výstavba bytů - počet zahájených bytů
Počet zahájených bytů sleduje ČSÚ a vydává pravidelně čtvrtletní zprávy pro jednotlivé kraje a celou Českou republiku, podobně jako pro dokončené byty a vydaná stavební povolení.
Zahájené a dokončené byty - vybrané území
Byty celkem | v tom | z toho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nová výstavba | změna dokončených staveb | v rodinných domech nová výstavba | v bytových domech nová výstavba | v nebytových budovách | |||
2025 | 01 | 2 553 | 2 154 | 399 | 903 | 1 230 | 60 |
01-02 | 5 160 | 4 182 | 978 | 1 685 | 2 463 | 119 | |
01-03 | 8 297 | 6 884 | 1 413 | 2 642 | 4 095 | 288 | |
01-04 | . | . | . | . | . | . | |
01-05 | . | . | . | . | . | . | |
01-06 | . | . | . | . | . | . | |
01-07 | . | . | . | . | . | . | |
01-08 | . | . | . | . | . | . | |
01-09 | . | . | . | . | . | . | |
01-10 | . | . | . | . | . | . | |
01-11 | . | . | . | . | . | . | |
01-12 | . | . | . | . | . | . |
- - ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
- . tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
- x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
- 0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
- i. d. individuální (důvěrný) údaj
Zahájené a dokončené byty - vybrané území | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Byty celkem | v tom | z toho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nová výstavba | změna dokončených staveb | v rodinných domech nová výstavba | v bytových domech nová výstavba | v nebytových budovách | |||
2025 | 01 | 617 | 592 | 25 | 13 | 569 | - |
01-02 | 1 809 | 1 477 | 332 | 140 | 1 327 | - | |
01-03 | 2 856 | 2 479 | 377 | 182 | 2 297 | 2 | |
01-04 | . | . | . | . | . | . | |
01-05 | . | . | . | . | . | . | |
01-06 | . | . | . | . | . | . | |
01-07 | . | . | . | . | . | . | |
01-08 | . | . | . | . | . | . | |
01-09 | . | . | . | . | . | . | |
01-10 | . | . | . | . | . | . | |
01-11 | . | . | . | . | . | . | |
01-12 | . | . | . | . | . | . |
Kód: BYT11-H/1 | |||||||
Značky použité v tabulkách
|
Počet zahájených bytů, produkce stavebnictví
Další zprávy k tématu "Zahájená výstavba bytů - počet zahájených bytů"
?
Okénko pro podnikatele
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!
Jakub Šulák, Forscope
Dopad amerických cel na sektor IT: boj o softwarovou nezávislost