CZ0002000052, HZL3HYPO 11,0/03
Základní informace o HZL3HYPO 11,0/03
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 25.02.2003 | 100.00 |
První kotace | 25.05.1998 | 100.00 |
Minimální cena | 21.11.2002 | 100.00 |
Maximální cena | 19.12.2000 | 100.00 |
Celkový objem | 0.00 |
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 28.02.2003 | 100 000.00 |
První kotace | 02.04.1998 | 100 000.00 |
Minimální cena | 28.03.2002 | 100 000.00 |
Maximální cena | 01.10.2001 | 100 000.00 |
Celkový objem | 0.00 |
HZL3HYPO 11,0/03, ISIN CZ0002000052 - Informace z CDCP
Úplný název | HZL3HYPO 11,0/03 |
Zkrácený název | HZL3HYPO 11,0/03 |
Zdrojová emise | - |
ISIN | CZ0002000052 |
BIC | BDBHYPOB |
Název emitenta | HVB Bank Czech Republic a.s. |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 64948242 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | CZK |
Nominální hodnota | 100 000 |
Emitované množství | 4 000 |
Počet CP na účtech | - |
Objem emise | 400 000 000 |
Objem emise na účtech | - |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | není registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | dluhopis |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na doručitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | Středisko CP |
Datum registrace | 1.4.1998 |
Datum změny | 28.4.2003 |
Datum výplaty výnosu | 1.4.2003 |
Datum zrušení | 28.4.2003 |
Měna obchodování | - |
Obchodovatelná jednotka | - |
Kód skupiny | - |
Stav | zrušená/ý |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | - |
Administrátor | - |
TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru HZL3HYPO 11,0/03
Celý název emitenta | UniCredit Bank Czech Republicand Slovakia, a.s. |
Doručovací adresa - Název | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Identifikační číslo IČ | 64948242 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | Želetavská 1525/1 |
Město | Praha 4 |
PSČ | 14 092 |
Kód státu | CZE |
Doručovací adresa - Ulice | Želetavská 1525/1 |
Město | Praha 4 - Michle |
PSČ | 14 092 |
Kód státu | CZE |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 11.5.2018 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, UniCredit Bank Czech Republicand Slovakia, a.s.
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
CZ0003709669 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 0,00%, 2025 - 2028 | 19.03.2025 / - |
CZ0003704553 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 0,00%, 2017 - 2017 | 09.02.2017 / 18.12.2017 |
CZ0003704470 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S., VARIABILNÍ, 2016 - 2022 | 12.02.2016 / 16.02.2022 |
CZ0002004047 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S., 0,75%, 2015 - 2020 | 11.06.2015 / 15.06.2020 |
CZ0003704314 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S., VARIABILNÍ, 2014 - 2020 | 18.12.2014 / 21.12.2020 |
CZ0008041274 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. | 05.12.2013 / - |
CZ0002003262 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S., 2,00%, 2013-2018 | 18.10.2013 / 23.10.2018 |
CZ0002003148 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S., VARIABILNÍ, 2013-2020 | 17.07.2013 / 20.07.2020 |
CZ0002003114 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S., 3,04%, 2013-2028 | 06.06.2013 / - |
CZ0002003080 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S., 2,00%, 2013-2020 | 31.05.2013 / 04.06.2020 |
CZ0002002520 | UNICREDIT BANK CR A.S., 6,00%, 2012-2018 | 26.04.2012 / 30.04.2018 |
CZ0002000631 | ŽIVNOSTENSKÁ BANKA, 4,00%, 2005 - 2015 | 02.07.2010 / 30.09.2015 |
770990001149 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC A.S. | 02.07.2010 / 11.08.2010 |
770990001156 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC A.S. | 02.07.2010 / 11.08.2010 |
770990001164 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC A.S. | 02.07.2010 / 11.08.2010 |
CZ0008041050 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC A.S. | 02.07.2010 / - |
CZ0008041068 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC A.S. | 02.07.2010 / - |
CZ0008041076 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC A.S. | 02.07.2010 / - |
CZ0002001910 | UNICREDIT BANK CR A.S., VARIABILNÍ, 2007-2037 | 20.12.2007 / - |
CZ0002000672 | HVB CR, A.S., 3,50%, 2005-2010 | 14.11.2005 / 16.11.2010 |
CZ0002000680 | HVB CR, A.S., 5,00%, 2005-2025 | 14.11.2005 / - |
CZ0002000649 | HZL HVB, 4,50%, 2005 - 2015 | 05.10.2005 / 06.10.2015 |
CZ0002000292 | HZL ŽB 4,50/08 | 09.10.2003 / 06.01.2009 |
CZ0008039088 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC A.S. | 09.09.2003 / - |
CZ0002000185 | HZL HVB 6,0/09 | 04.02.2002 / 04.02.2009 |
CZ0002000128 | HZL BACA 8,50/04 | 10.06.1999 / 06.12.2004 |
CZ0002000086 | HZL3VEREIN 10,9/03 | 17.06.1998 / 01.07.2003 |
CZ0002000052 | HZL3HYPO 11,0/03 | 01.04.1998 / 28.04.2003 |
CZ0002000045 | HZL2HYPO 11,0/02 | 13.01.1998 / 27.01.2003 |
CZ0002000037 | HZL2VEREIN 10,4/02 | 15.10.1997 / 20.01.2003 |
CZ0003700247 | DL.BV FINANCE11/97 | 02.10.1995 / 12.12.1997 |
Údaje o firmách, HZL3HYPO 11,0/03
Zpravodajství k akcii HZL3HYPO 11,0/03
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Akcie HZL3HYPO 11,0/03, cena RMSystém, Nabídka/poptávka RMS
- CZ0001500037, DL.BRNO 11,1/03, ISIN Emise
- CZ0002000078, HZL ČS 11,85/03, ISIN Emise
- CZ0003500795, SČ PLYN. 11,85/03, ISIN Emise
- CZ0001500037, DL.BRNO 11,1/03, ISIN Emise
- FR0119580092, BTF 11/24/11, ISIN Emise
- FR0119580084, BTF 11/10/11, ISIN Emise
Okénko BIG EXPERT
Anna Šuhajdová, Capital MarketsTrading s.r.o.
Coinbase vstupuje do první ligy: Od 19. května bude součástí indexu S&P 500!
David Matulay, InvestingFox
Stává se Pinterest novou platformou elektronického obchodování generace Z?
David Varga, Fintokei
Omezení? Proč je uplatňujeme a jak přistupujeme k obchodní integritě
Pavel Peterka, XTB
Na to, že konsolidaci dělají politici, tak to není špatný výsledek
Martin Fojtík, Property Fund for Living SICAV a.s.
1 lůžko za 1,5 milionu: PFFL staví Alzheimer centra za třetinu nákladů veřejné sféry!
Filip Emmer, DRFG